AE
47阿联酋
迪拜十国事实样本排名:第 3 · 数据覆盖 80%
- 完整与新鲜度
- 62%
- 相对优势
- 增长动能在当前十国样本中相对突出
查看分数贡献
- 经济规模33权重 31%
- 人口规模8权重 19%
- 增长动能73权重 25%
- 人均产出68权重 25%
最多选择三个目的地。页面只使用已发布的世界银行指标,并同时展示原统计期、平台每日检查时间、缺口和计算边界。
该参考分仅由经济规模、人口、增长、人均产出和贸易开放度五项世界银行指标确定性计算,不是成功概率,也不替代行业、成本、牌照、税务、渠道和风险尽调。
十国事实样本排名:第 3 · 数据覆盖 80%
十国事实样本排名:第 1 · 数据覆盖 100%
| 指标与口径 | 阿联酋 | 沙特 |
|---|---|---|
| 人口总量衡量潜在市场与劳动力总体规模。 | 11.5 百万人有效统计期 2025 · 置信度 95% | 37 百万人有效统计期 2025 · 置信度 95% |
| GDP(现价美元)衡量经济总体规模,不代表可直接获取的市场份额。 | US$ 552.3 十亿较旧统计期 2024 · 置信度 95% | US$ 1.3 万亿有效统计期 2025 · 置信度 95% |
| 人均 GDP用于观察人均经济产出,不等同于可支配收入。 | US$ 50,274较旧统计期 2024 · 置信度 95% | US$ 34,537有效统计期 2025 · 置信度 95% |
| GDP 增长率展示最近已发布统计期的经济增长动能。 | 4.0%较旧统计期 2024 · 置信度 95% | 4.5%有效统计期 2025 · 置信度 95% |
| 通货膨胀率用于观察价格环境;负值或低值不自动代表经营条件更优。 | 1.3%有效统计期 2025 · 置信度 95% | 2.1%有效统计期 2025 · 置信度 95% |
| 失业率各国劳动力结构差异较大,仅作宏观背景比较。 | 2.2%有效统计期 2025 · 置信度 95% | 3.0%有效统计期 2025 · 置信度 95% |
| 城市化率观察人口在城市区域的集中程度。 | 86.0%有效统计期 2025 · 置信度 95% | 84.6%有效统计期 2025 · 置信度 95% |
| 贸易占 GDP观察经济体对国际贸易的连接程度,统计期可能晚于其他指标。 | 暂无可靠数据不可用未用 0 或模型值补位 | 57.9%有效统计期 2025 · 置信度 95% |
模型版本 macro-facts-reference-v1。经济规模 25%、人口规模 15%、GDP 增长 20%、人均 GDP 20%、贸易占 GDP 20%;在当前支持的十国样本内做最小—最大归一化。缺失项重新归一化并降低覆盖度,较旧项降低置信度。